電磁式電壓互感器的試驗項目、周期和要求
揚(yáng)州市蘇中電力設(shè)備有限公司是我國電力行業(yè)生產(chǎn)高低壓電氣的綜合性制造廠,是國家經(jīng)貿(mào)委在國內(nèi)城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造中所需的設(shè)備推薦的生產(chǎn)廠家之一。本廠集科、工、貿(mào)于一體的省級高新技術(shù)企業(yè)。具體互感器的試驗項目、周期和要求如下表:
序號 | 項目 | 周期 | 要求 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 絕緣電阻 | 1~3年 大修后 必要時 | 自行規(guī)定 | 一次繞組用2500V兆歐表,二次繞組用1000V或2500V兆歐表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | tgδ(20KV及以上) | 繞組絕緣; a)1-3年 b)大修后 c)必要時 66~220KV串級式電壓互感器支架 a)投運(yùn)前 b)大修后 c)必要時 | 繞組絕緣tgδ(%)不應(yīng)大于下表中的數(shù)值
支架絕緣tgδ一般不大于6% | 串級式電壓互感器的tgδ試驗方法建議采用末端屏蔽法,其它試驗方法與要求自行規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 油中溶解氣體色譜分析 | 投運(yùn)前 1-3年(66KV及以上) 大修后 必要時 | 油中溶解氣體組分含量(體積分?jǐn)?shù))超過下列任一值時應(yīng)引起注意: 總烴 100×10-6 H2 150×10-6 C2H2 2×10-6 | 新投運(yùn)互感器的油中不應(yīng)含有C2H2 全密封互感器按制造廠要求(如果有)進(jìn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 交流耐壓試驗 | 3年(20KV及以下) 大修后 必要時 | 一次繞組按出廠值的85%進(jìn)行,出廠值不明的,按下列電壓進(jìn)行試驗:
二次之間及末屏對地為2KV 全部更換繞組絕緣后按出廠值進(jìn)行 | 級式或分級絕緣式的互感器用倍頻感應(yīng)耐壓試驗 進(jìn)行倍頻感應(yīng)耐壓試驗時應(yīng)考慮互感器的容升電壓 倍頻耐壓試驗前后,應(yīng)檢查有否絕緣損傷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 局部放電測量 | 1)投運(yùn)前 2)1-3年(20-35KV固體絕緣互感器) 大修后 必要時 | 固體絕緣相對地電壓互感器在電壓為1.1Um/3時,放電量不大于100pC,在電壓為1.1Un時(必要時),放電量不大于500pC。固體絕緣相對相電壓互感器,在電壓為1.1Um時,放電量不大于100pC。 110KV及以上油浸式電壓互感器在電壓為1.1Um/3時,放電量不大于20pC。 | 試驗按GB5583進(jìn)行 出廠時有試驗報告者投運(yùn)前可不進(jìn)行試驗或只進(jìn)行抽查試驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空載電流測量 | 大修后 必要時 | 在額定電壓下,空載電流與出廠數(shù)值比較無明顯差別 在下列試驗電壓下,空載電流不應(yīng)大于*大允許電流 中性點非有效接地系統(tǒng)1.9Un/3 中性點接地系統(tǒng)1.5Un/3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 密封檢查 | 大修后 必要時 | 應(yīng)無滲漏油現(xiàn)象 | 試驗方法按制造廠規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鐵芯夾緊螺栓(可接觸到的絕緣電阻) | 大修時 | 自行規(guī)定 | 采用2500V兆歐表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 聯(lián)接組別和極性 | 更換繞組后 接線變動后 | 與銘牌和端子標(biāo)志相符 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電壓比 | 更換繞組后 接線變動后 | 與銘牌標(biāo)志相符 | 更換繞組后應(yīng)測量比值差和相位差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 絕緣油擊穿電壓 | 大修后 必要時 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:投運(yùn)前是指交接后長時間未投運(yùn)而準(zhǔn)備投運(yùn)之前,及庫存的新設(shè)備投運(yùn)之前 |